Whole genome genotyping and cytogenetic/CNV analysis:
Chips used for integrated SNP and CNV analysis:- HumanOmni1-Quad
- HumanCytoSNP-12
- HumanOmni-1 Quad
| Chip type | Organism | Number of SNPs |
|---|---|---|
| HumanCytoSNP-12 V2.1 | human | 300000 |
| HumanOmniExpress-24_v1.4 | human | 720000 |
| HumanOmniExpressExome-8_v1.6 | human | 958497 |
| HumanOmni5Exome-4_v1.3 | human | 4550000 |
| HumanExome_24_v1.1 | human | 245000 |
| InfiniumHD FFPE Restore Kit | 0 | |
| InfiniumHD FFPE QC kit | 0 | |
| HumanOmni5-4_v1.2 | human | 4300000 |
| HumanOmni2.5-8 v1.5 | human | 2400000 |
| Human_Recombine_BeadChip | human | 0 |
| HumanCytoSNP-850K v1.2 | human | 850000 |
| HumanCore-24_v1.2 | human | 240000 |
| HumanCoreExome-24_v1.4 | human | 480000 |
| HumanCytoSNP_FFPE-12 V2.1 | human | 300000 |
| OncoArray-500K_v1.0 | human | 500000 |
| Human_PsychArray-24_V1.3 | human | 593260 |
| HumanOmniExpress-24 v1.4_FFPE | human | 720000 |
| HumanImmunoArray-24_v2.0 | human | 275000 |
| HumanOmniExpressExome-8_v1.6_FFPE | human | 958497 |
| Human_ImmunoArray-24_v2.0 | human | 275000 |
| HumanMulti-EthnicGlobal-8_V1.0 | human | 1700000 |
| Human_GlobalScreeningArray-24_v3.0 | human | 654027 |
| BovineLD_v2.0 | bovine | 7931 |
| HumanOmni2.5Exome-8 v1.5 | human | 2612357 |
See Illumina for more information.

